Resultados do St Louis City SC
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | ||||||||||||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | ||||||||||||
| 23 maio | St Louis City SC x Austin FC | 3-0 | 1-0 | 49% | 2 | 18 | 6 | 6 | 51% | 2 | 9 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 17 maio | DC United x St Louis City SC | 1-1 | 0-0 | 46% | 5 | 17 | 4 | 4 | 54% | 8 | 11 | 3 | 1 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 14 maio | St Louis City SC x Los Angeles FC | 2-1 | 1-0 | 37% | 2 | 13 | 2 | 3 | 63% | 8 | 10 | 4 | 4 | [+] | |||||||||
| 10 maio | Colorado Rapids x St Louis City SC | 0-1 | 0-1 | 57% | 11 | 19 | 2 | 3 | 43% | 1 | 17 | 1 | 5 | [+] | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 3 maio | Austin FC x St Louis City SC | 2-0 | 0-0 | 58% | 4 | 14 | 5 | 4 | 42% | 6 | 20 | 4 | 7 | [+] | |||||||||
| 26 abril | St Louis City SC x San Jose Earthquakes | 2-3 | 0-1 | 56% | 10 | 11 | 5 | 7 | 44% | 3 | 12 | 4 | 1 | [+] | |||||||||
| 19 abril | Seattle Sounders x St Louis City SC | 4-1 | 2-0 | 51% | 5 | 9 | 9 | 2 | 49% | 8 | 11 | 2 | 3 | [+] | |||||||||
| 12 abril | FC Dallas x St Louis City SC | 1-1 | 0-0 | 39% | 5 | 11 | 3 | 4 | 61% | 10 | 10 | 4 | 0 | [+] | |||||||||
| 5 abril | New York City FC x St Louis City SC | 1-1 | 0-0 | 62% | 2 | 6 | 6 | 5 | 38% | 4 | 9 | 2 | 5 | [+] | |||||||||
| 22 março | St Louis City SC x New England Revolution | 3-1 | 2-1 | 46% | 6 | 9 | 8 | 1 | 54% | 3 | 9 | 1 | 2 | [+] | |||||||||
| 15 março | Los Angeles FC x St Louis City SC | 2-0 | 0-0 | 44% | 5 | 12 | 5 | 4 | 56% | 9 | 10 | 3 | 7 | [+] | |||||||||
| 8 março | St Louis City SC x Seattle Sounders | 0-1 | 0-0 | 61% | 8 | 12 | 4 | 1 | 39% | 1 | 7 | 3 | 0 | [+] | |||||||||
| 2 março | San Diego FC x St Louis City SC | 2-0 | 1-0 | 63% | 7 | 1 | 3 | 3 | 37% | 2 | 3 | 0 | 2 | [+] | |||||||||
| 21 fev | St Louis City SC x Charlotte FC | 1-1 | 0-0 | 54% | 6 | 11 | 11 | 7 | 46% | 1 | 10 | 3 | 4 | [+] | |||||||||
St Louis City SC Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do St Louis City SC
Ambas as equipes marcam em 57% dos jogos envolvendo St Louis City SC (ambas as equipes marcaram em 8 de 14 St Louis City SC jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para EUA - Major League Soccer é 60.78%
Estatísticas de AM Major League SoccerEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do St Louis City SC
Houve mais de 2,5 gols em 36% dos jogos envolvendo St Louis City SC (5 de 14 jogos nesta temporada envolvendo St Louis City SC terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em EUA - Major League Soccer é 62%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Major League SoccerEstatísticas de Escanteios do St Louis City SC
Jogos envolvendo St Louis City SC média de 10.00 escanteios no total. Os jogos em casa de St Louis City SC têm uma média de 8.00 escanteios, e os jogos fora de casa de St Louis City SC têm uma média de 11.50 escanteios.O número médio de escanteios em jogos em EUA - Major League Soccer nesta temporada é 10.07 (média de escanteios do time da casa - 5.51, média de escanteios do time visitante - 4.56).
Estatísticas de Escanteios Major League SoccerEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do St Louis City SC
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 50% dos jogos envolvendo St Louis City SC (7 de 14 jogos nesta temporada envolvendo St Louis City SC tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em EUA - Major League Soccer é 76%
Major League Soccer Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do St Louis City SC
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 14% dos jogos envolvendo St Louis City SC (2 de 14 jogos nesta temporada envolvendo St Louis City SC tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em EUA - Major League Soccer é 43%
Major League Soccer Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo