Resultados do Peterborough Sports
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 25 abril | Hereford x Peterborough Sports | 2-2 | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 abril | Worksop Town x Peterborough Sports | 8-0 | 6-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 11 abril | Peterborough Sports x Telford Utd | 2-3 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 abril | Oxford City x Peterborough Sports | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 abril | Peterborough Sports x Kings Lynn | 2-2 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 março | Leamington x Peterborough Sports | 4-2 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 março | Peterborough Sports x Darlington | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 17 março | Peterborough Sports x Marine FC | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 março | Alfreton Town x Peterborough Sports | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 março | Kidderminster x Peterborough Sports | 4-0 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 março | Peterborough Sports x Southport | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 fev | Peterborough Sports x South Shields | 0-3 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 fev | Bedford Town x Peterborough Sports | 4-1 | 3-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 fev | Radcliffe Borough x Peterborough Sports | 2-1 | 2-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 fev | Peterborough Sports x Spennymoor Town | 1-3 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 fev | Buxton x Peterborough Sports | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 fev | Peterborough Sports x Curzon Ashton | 1-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 fev | AFC Fylde x Peterborough Sports | 5-2 | 3-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 31 jan | Chorley x Peterborough Sports | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 27 jan | Peterborough Sports x Macclesfield FC | 4-3 | 2-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 24 jan | Peterborough Sports x Chester | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 17 jan | Merthyr Town x Peterborough Sports | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 dez | Peterborough Sports x Oxford City | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 26 dez | Kings Lynn x Peterborough Sports | 2-2 | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 dez | Peterborough Sports x Scarborough Athletic | 0-4 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 dez | South Shields x Peterborough Sports | 2-1 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 dez | Peterborough Sports x Hereford | 0-2 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 nov | Peterborough Sports x Bedford Town | 3-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 22 nov | Peterborough Sports x Radcliffe Borough | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 nov | Darlington x Peterborough Sports | 5-2 | 4-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 8 nov | Spennymoor Town x Peterborough Sports | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 4 nov | Macclesfield FC x Peterborough Sports | 3-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 1 nov | Peterborough Sports x Chorley | 2-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 out | Southport x Peterborough Sports | 2-3 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 out | Curzon Ashton x Peterborough Sports | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 out | Peterborough Sports x Buxton | 1-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 out | Peterborough Sports x Alfreton Town | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 4 out | Peterborough Sports x Kidderminster | 2-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 20 set | Southport x Peterborough Sports | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||
| 6 set | Peterborough Sports x AFC Fylde | 0-5 | 0-4 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 2 set | Telford Utd x Peterborough Sports | 3-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 30 agosto | Marine FC x Peterborough Sports | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 agosto | Peterborough Sports x Worksop Town | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 agosto | Scarborough Athletic x Peterborough Sports | 3-1 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 19 agosto | Peterborough Sports x Leamington | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 agosto | Peterborough Sports x Merthyr Town | 0-3 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 9 agosto | Chester x Peterborough Sports | 3-2 | 2-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
Peterborough Sports Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Peterborough Sports
Ambas as equipes marcam em 51% dos jogos envolvendo Peterborough Sports (ambas as equipes marcaram em 24 de 47 Peterborough Sports jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Inglaterra - Conferência Norte é 61.19%
Estatísticas de AM Conferência NorteEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Peterborough Sports
Houve mais de 2,5 gols em 64% dos jogos envolvendo Peterborough Sports (30 de 47 jogos nesta temporada envolvendo Peterborough Sports terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Inglaterra - Conferência Norte é 61%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Conferência NorteEstatísticas de Escanteios do Peterborough Sports
Jogos envolvendo Peterborough Sports média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Peterborough Sports têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Peterborough Sports têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Conferência NorteEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Peterborough Sports
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 72% dos jogos envolvendo Peterborough Sports (33 de 46 jogos nesta temporada envolvendo Peterborough Sports tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Inglaterra - Conferência Norte é 75%
Conferência Norte Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Peterborough Sports
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 50% dos jogos envolvendo Peterborough Sports (23 de 46 jogos nesta temporada envolvendo Peterborough Sports tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Inglaterra - Conferência Norte é 38%
Conferência Norte Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo