Japan - Palpites e Odds do Próximo Jogo
Odds Jogo
2,5 Gols
AM
1
X
2
Mais
Menos
S
N
Aposta
Palpite
Tunísia
Tunísia Resultados
V
E
D
D
D
Japão
Japão Resultados
V
V
V
V
E
1
X
2
650
280
-188
Mais
Menos
110
-138
Sim
Não
120
-163
Grande
Fora
1-2
Japan Resultados Fora de Casa
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||||
| 31 março | Inglaterra x Japão | 0-1 | 0-1 | 75% | 11 | 4 | 4 | 6 | 25% | 1 | 12 | 3 | 3 | [+] | ||
| 28 março | Escócia x Japão | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 10 set | Estados Unidos x Japão | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 7 set | México x Japão | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 9 set | Alemanha x Japão | 1-4 | 1-2 | 65% | 4 | 8 | 3 | 4 | 35% | 3 | 7 | 10 | 2 | [+] | ||
| 24 março | Austrália x Japão | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 11 nov | Vietnã x Japão | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 7 out | Arábia Saudita x Japão | 1-0 | 0-0 | 55% | 2 | 15 | 3 | 4 | 45% | 5 | 14 | 4 | 2 | [+] | ||
| 8 junho | Suíça x Japão | 2-0 | 1-0 | 55% | 3 | 14 | 2 | 5 | 45% | 3 | 16 | 5 | 2 | [+] | ||
| ||||||||||||||||
| 14 nov | Bélgica x Japão | 1-0 | 0-0 | 64% | 3 | 7 | 4 | 5 | 36% | 4 | 9 | 4 | 3 | [+] | ||
| ||||||||||||||||
| 5 set | Arábia Saudita x Japão | 1-0 | 0-0 | 55% | 1 | 16 | 3 | 7 | 45% | 6 | 12 | 3 | 6 | [+] | ||
| 13 junho | Iraque x Japão | 1-1 | 0-1 | 48% | 0 | 16 | 2 | 2 | 52% | 2 | 8 | 4 | 3 | [+] | ||
| 23 março | Emirados Árabes Unidos x Japão | 0-2 | 0-1 | 54% | 2 | 12 | 1 | 5 | 46% | 2 | 19 | 5 | 5 | [+] | ||
| 13 out | Irã x Japão | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 3 junho | Costa Rica x Japão | 1-3 | 1-0 | 52% | 3 | 9 | 4 | 4 | 48% | 7 | 15 | 9 | 5 | [+] | ||
| ||||||||||||||||
| 19 nov | Bélgica x Japão | 2-3 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 16 nov | Holanda x Japão | 2-2 | 2-1 | 44% | 3 | 9 | 4 | 2 | 56% | 3 | 14 | 4 | 8 | [+] | ||
| ||||||||||||||||
| 15 out | Bielorrússia x Japão | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 11 out | Sérvia x Japão | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 15 junho | Brasil x Japão | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 12 out | França x Japão | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||||
| 12 out | Coreia do Sul x Japão | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 30 maio | Inglaterra x Japão | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 6 jan | Yemen x Japão | 2-3 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 18 nov | Hong Kong x Japão | 0-4 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
| 14 nov | África do Sul x Japão | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | |||||||||||||
