Resultados do Dreams
| Estatísticas da Equipe da Casa | Estatísticas da Equipe Visitante | |||||||||||||
| Res. Fin. | Res. Int. | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | Posse | Escanteios | Flts | CaGol | CfDoGol | |||
| 24 maio | Basake Holy Stars x Dreams | 2-4 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 17 maio | Dreams x Bibiani Gold Stars | 3-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 maio | Berekum Chelsea x Dreams | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 6 maio | Bechem United x Dreams | 1-2 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 3 maio | Dreams x Asante Kotoko | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 12 abril | Dreams x Eleven Wonders | 5-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 5 abril | Swedru All Blacks x Dreams | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 29 março | Hohoe United x Dreams | 0-3 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 22 março | Dreams x Medeama | 2-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 março | Samartex x Dreams | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 1 março | Dreams x Aduana Stars | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 22 fev | Nations FC x Dreams | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 15 fev | Dreams x Karela | 0-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 31 jan | Vision x Dreams | 2-2 | 1-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 jan | Dreams x Young Apostles | 1-1 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 jan | Hearts of Oak x Dreams | 0-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 11 jan | Dreams x Heart of Lions | 3-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 4 jan | Dreams x Basake Holy Stars | 2-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 dez | Bibiani Gold Stars x Dreams | 3-2 | 0-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 21 dez | Dreams x Berekum Chelsea | 3-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 dez | Asante Kotoko x Dreams | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 7 dez | Dreams x Bechem United | 2-1 | 2-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 1 dez | Eleven Wonders x Dreams | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 23 nov | Dreams x Swedru All Blacks | 2-3 | 2-2 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 16 nov | Dreams x Hohoe United | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 9 nov | Karela x Dreams | 1-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 2 nov | Dreams x Samartex | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 25 out | Aduana Stars x Dreams | 1-0 | 0-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 18 out | Dreams x Nations FC | 2-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 10 out | Medeama x Dreams | 2-1 | 1-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 5 out | Dreams x Vision | 1-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 28 set | Young Apostles x Dreams | 2-1 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 22 set | Dreams x Hearts of Oak | 0-1 | 0-1 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
| 14 set | Heart of Lions x Dreams | 1-0 | 1-0 | Nenhum dado adicional de jogo disponível para esta partida | ||||||||||
Dreams Forma e Fatos
Estatísticas de Ambas as Equipes Marcam do Dreams
Ambas as equipes marcam em 47% dos jogos envolvendo Dreams (ambas as equipes marcaram em 16 de 34 Dreams jogos disputados nesta temporada). A porcentagem média de jogos em que ambas as equipes marcam para Gana - Premier League é 34.32%
Estatísticas de AM Premier LeagueEstatísticas de Mais/Menos de 2,5 Gols do Dreams
Houve mais de 2,5 gols em 41% dos jogos envolvendo Dreams (14 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Dreams terminaram com 3 ou mais gols). A porcentagem média de jogos em que houve mais de 2,5 gols em Gana - Premier League é 35%.
Estadísticas Mais/Menos de 2,5 Gols de Premier LeagueEstatísticas de Escanteios do Dreams
Jogos envolvendo Dreams média de 0.00 escanteios no total. Os jogos em casa de Dreams têm uma média de 0.00 escanteios, e os jogos fora de casa de Dreams têm uma média de 0.00 escanteios.
Estatísticas de Escanteios Premier LeagueEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 0,5 Gols do Dreams
Houve mais de 0,5 gols no intervalo em 68% dos jogos envolvendo Dreams (23 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Dreams tiveram mais de 0,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 0,5 gols ao intervalo em Gana - Premier League é 62%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 0,5 Gols no IntervaloEstatísticas de Intervalo Mais/Menos de 1,5 Gols do Dreams
Houve mais de 1,5 gols no intervalo em 24% dos jogos envolvendo Dreams (8 de 34 jogos nesta temporada envolvendo Dreams tiveram mais de 1,5 gols no intervalo). A percentagem média de jogos em que houve mais de 1,5 gols ao intervalo em Gana - Premier League é 26%
Premier League Estatísticas de Mais/Menos de 1,5 Gols no Intervalo