| Japão - J League - Tokyo Verdy vs Mito Hollyhock | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 18 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 9 | 43 | ||
| 2 | FC Tokyo | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 33 | ||
| 3 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 13 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 21 | 33 | ||
| 4 | Machida Zelvia | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 9 | 17 | 18 | 8 | 8 | 2 | 23 | 19 | 32 | ||
| 5 | Nagoya Grampus Eight | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 12 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 29 | ||
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 13 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 28 | ||
| 7 | Cerezo Osaka | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 9 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 14 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 19 | 27 | ||
| 8 | Urawa Red Diamonds | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 13 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 25 | ||
| 9 | Kawasaki Frontale | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | 25 | ||
| 10 | Tokyo Verdy | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 25 | 25 | ||
| 11 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 24 | ||
| 12 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 22 | 23 | ||
| 13 | Yokohama F Marinos | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 29 | 20 | ||
| 14 | Shimizu S-Pulse | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 21 | 20 | ||
| 15 | Kyoto Purple Sanga | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | 20 | ||
| 16 | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 20 | ||
| 17 | Kashiwa Reysol | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 24 | 19 | ||
| 18 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 27 | 17 | ||
| 19 | Mito Hollyhock | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 22 | 4 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 35 | 14 | ||
| 20 | JEF United Chiba | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 31 | 12 | ||
