| EUA - NASL - Lexington vs Carolina Railhawks | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | Miami | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | 18 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 15 | 32 | ||
| 2 | San Francisco Deltas | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 14 | 28 | ||
| 3 | Carolina Railhawks | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 16 | 17 | 5 | 10 | 2 | 26 | 16 | 25 | ||
| 4 | New York Cosmos | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 17 | 11 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34 | 30 | 21 | ||
| 5 | Jacksonville Armada | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 22 | 19 | ||
| 6 | Puerto Rico FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | 16 | ||
| 7 | FC Edmonton | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 14 | ||
| 8 | Indy Eleven | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 34 | 13 | ||
