| Estônia - Meistriliiga - Vaprus vs Paide Linnameeskond | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | Levadia Tallinn | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 9 | 28 | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 16 | 46 | ||
| 2 | Flora Tallinn | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 9 | 15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 12 | 21 | 19 | 12 | 0 | 7 | 39 | 21 | 36 | ||
| 3 | Nomme Kalju | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 16 | 34 | ||
| 4 | Paide Linnameeskond | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 16 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 23 | 32 | ||
| 5 | Tammeka | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 26 | 26 | ||
| 6 | Vaprus | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 38 | 26 | ||
| 7 | Nomme United | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 13 | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 46 | 25 | ||
| 8 | Harju JK Laagri | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 17 | 9 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 32 | 22 | ||
| 9 | FC Kuressaare | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | 7 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 33 | 17 | ||
| 10 | JK Trans Narva | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 17 | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 30 | 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 15 | 47 | 13 | ||
| Estônia - Esiliiga - Vaprus vs Paide Linnameeskond | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | JK Welco Elekter | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 17 | 21 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 10 | 27 | 21 | 15 | 3 | 3 | 65 | 27 | 48 | ||
| 2 | Viimsi | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 18 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 20 | 33 | ||
| 3 | Elva | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 15 | 18 | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 | 34 | 33 | ||
| 4 | Flora II | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 23 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 | 15 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 38 | 31 | ||
| 5 | Maardu | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 28 | 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 48 | 29 | ||
| 6 | JK Tallinna Kalev | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 40 | 25 | ||
| 7 | Nomme JK Kalju II | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 27 | 8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 47 | 23 | ||
| 8 | FC Tallinn | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 29 | 8 | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 51 | 23 | ||
| 9 | FC Nomme United | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 34 | 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 49 | 20 | ||
| 10 | Levadia Tallinn II | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 32 | 9 | ||
