| Escócia - League Two - Forfar vs Clyde | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | East Kilbride | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 23 | 36 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 23 | 33 | 36 | 21 | 6 | 9 | 77 | 46 | 69 | ||
| 2 | Spartans | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 17 | 31 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 22 | 33 | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 39 | 64 | ||
| 3 | Clyde | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 33 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 23 | 23 | 36 | 14 | 14 | 8 | 58 | 41 | 56 | ||
| 4 | Forfar | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 32 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 26 | 18 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 50 | ||
| 5 | Stranraer | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 22 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | 25 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 46 | 47 | ||
| 6 | Elgin | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 26 | 27 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 29 | 17 | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 55 | 44 | ||
| 7 | Annan Athletic | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 31 | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 27 | 13 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 58 | 41 | ||
| 8 | Dumbarton | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 25 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 37 | 15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 47 | 61 | 40 | ||
| 9 | Cidade de Edimburgo | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 40 | 14 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 72 | 39 | ||
| 10 | Stirling | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 30 | 17 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 33 | 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 63 | 38 | ||
| Escócia - League One - Forfar vs Clyde | ||||||||||||||||||||||||
| Em casa | Fora | Total | ||||||||||||||||||||||
| J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Pts | ||||
| 1 | Inverness CT | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 12 | 43 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 12 | 31 | 36 | 21 | 11 | 4 | 60 | 24 | 74 | ||
| 2 | Stenhousemuir | 18 | 10 | 7 | 1 | 31 | 12 | 37 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 15 | 30 | 36 | 18 | 13 | 5 | 50 | 27 | 67 | ||
| 3 | Hamilton | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 15 | 32 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | 23 | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 42 | 55 | ||
| 4 | Queen of South | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 22 | 30 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 | 24 | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 47 | 54 | ||
| 5 | Alloa | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 17 | 30 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 21 | 23 | 36 | 15 | 8 | 13 | 50 | 38 | 53 | ||
| 6 | Peterhead | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 29 | 25 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | 18 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 64 | 43 | ||
| 7 | Montrose | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 34 | 26 | 18 | 3 | 7 | 8 | 23 | 33 | 16 | 36 | 11 | 9 | 16 | 48 | 67 | 42 | ||
| 8 | Cove Rangers | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 24 | 19 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 44 | 38 | ||
| 9 | East Fife | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | 22 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | 14 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 61 | 36 | ||
| 10 | Kelty Hearts | 18 | 1 | 7 | 10 | 11 | 33 | 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 29 | 19 | 36 | 6 | 11 | 19 | 33 | 62 | 29 | ||
